| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 42. DAS單人U12R-A組 | Recalled 9 Couples to 43A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 林祈箴 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 19 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 22 | 林依臻 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 28 | 李禹璇 | 麥斯舞蹈 |
| 5 | 97 | 沈詩晴 | DANCEMATE |
| 6 | 101 | 王蕾夢 | DANCEMATE |
| 7 | 102 | 鍾詩蘋 | DANCEMATE |
| 8 | 103 | 高欣言 | DANCEMATE |
| 9 | 112 | 董曲芮 | JD STUDIO |
| Adjudicators |
| A. | 譚敬耀 | ||||